| For VCMVB: Jorge Rivera; Erik Halberg; Reno Kriz; Matthew Knigge; Christian Lizana; Zechariah Lee; libero Trey Cimorelli. |
| For RCNJMVB: Justin Feigeles; Marinus Tavernier; Peter Desvousges; Connor Brandow; Nick Amos; Ryan Casci; libero Kurt MacDonald. |
| 1-0 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Kill by Peter Desvousges. | so |
| 2-0 | Point RCNJMVB - (Justin Feigeles) Attack error by Jorge Rivera (block by Ryan Casci). |
| 2-1 | Point VCMVB - (Justin Feigeles) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| 3-1 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 4-1 | Point RCNJMVB - (Peter Desvousges) Attack error by Reno Kriz. |
| 4-2 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Attack error by Ryan Casci. | so |
| 4-3 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Attack error by Spencer Shickora. |
| 4-4 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 5-4 | Point RCNJMVB - (Jorge Rivera) Service error. | so |
| 5-5 | Point VCMVB - (Marinus Tavernier) Kill by Christian Lizana (from Zechariah Lee). | so |
| 6-5 | Point RCNJMVB - (Erik Halberg) Service error. | so |
| 6-6 | Point VCMVB - (Ryan Casci) Attack error by Nick Amos (block by Matthew Knigge; Christian Lizana). | so |
| 7-6 | Point RCNJMVB - (Reno Kriz) Kill by Spencer Shickora (from Justin Feigeles). | so |
| 7-7 | Point VCMVB - (Spencer Shickora) Service error. | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 7-8 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 8-8 | Point RCNJMVB - (Christian Lizana) Kill by Nick Amos. | so |
| 9-8 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). |
| 10-8 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Attack error by Matthew Knigge (block by Justin Feigeles; Marinus Tavernier). |
| 11-8 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Attack error by Jorge Rivera. |
| 11-9 | Point VCMVB - (Nick Amos) Attack error by Justin Feigeles. | so |
| 12-9 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Kill by Peter Desvousges (from Justin Feigeles). | so |
| 12-10 | Point VCMVB - (Justin Feigeles) Service error. | so |
| 13-10 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Kill by Marinus Tavernier (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 14-10 | Point RCNJMVB - (Peter Desvousges) Attack error by Jorge Rivera (block by Spencer Shickora; Marinus Tavernier). |
| 14-11 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Bad set by Justin Feigeles. | so |
| 15-11 | Point RCNJMVB - (Jorge Rivera) Service error. | so |
| 15-12 | Point VCMVB - (Marinus Tavernier) Attack error by Justin Feigeles. | so |
| 16-12 | Point RCNJMVB - (Erik Halberg) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles). | so |
| 16-13 | Point VCMVB - (Ryan Casci) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 17-13 | Point RCNJMVB - (Reno Kriz) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles). | so |
| 17-14 | Point VCMVB - (Spencer Shickora) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 17-15 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee), block error by Justin Feigeles. |
| 17-16 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 18-16 | Point RCNJMVB - (Christian Lizana) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles). | so |
| 19-16 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Attack error by Matthew Knigge. |
| 19-17 | Point VCMVB - (Nick Amos) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 20-17 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Service error. | so |
| 21-17 | Point RCNJMVB - (Justin Feigeles) Attack error by Erik Halberg. |
| Timeout Vassar. |
| 21-18 | Point VCMVB - (Spencer Shickora) Service error. | so |
| 22-18 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 23-18 | Point RCNJMVB - (Peter Desvousges) Kill by Spencer Shickora (from Marinus Tavernier), block error by Erik Halberg. |
| 24-18 | Point RCNJMVB - (Peter Desvousges) Attack error by Christian Lizana. |
| 24-19 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| 24-20 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Attack error by Marinus Tavernier. |
| 25-20 | Point RCNJMVB - (Jorge Rivera) Service error. | so |
| For RCNJMVB: Justin Feigeles; Peter Desvousges; Marinus Tavernier; Ryan Casci; Connor Brandow; Nick Amos; libero Kurt MacDonald. |
| For VCMVB: Erik Halberg; Reno Kriz; Quinn Rutledge; Matthew Knigge; Zechariah Lee; Jorge Rivera; libero Trey Cimorelli. |
| 0-1 | Point VCMVB - (Justin Feigeles) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 0-2 | Point VCMVB - (Reno Kriz) Service ace (Peter Desvousges). |
| 1-2 | Point RCNJMVB - (Reno Kriz) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 2-2 | Point RCNJMVB - (Peter Desvousges) Attack error by Reno Kriz. |
| 2-3 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Service error. | so |
| For VCMVB: Christian Lizana. |
| 3-3 | Point RCNJMVB - (Christian Lizana) Service error. | so |
| 3-4 | Point VCMVB - (Marinus Tavernier) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 4-4 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Kill by Spencer Shickora (from Justin Feigeles). | so |
| 4-5 | Point VCMVB - (Ryan Casci) Kill by Erik Halberg (from Zechariah Lee). | so |
| 5-5 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Attack error by Jorge Rivera. | so |
| 5-6 | Point VCMVB - (Spencer Shickora) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| For VCMVB: Quinn Rutledge. |
| 6-6 | Point RCNJMVB - (Jorge Rivera) Ball handling error by Zechariah Lee. | so |
| 6-7 | Point VCMVB - (Nick Amos) Kill by Quinn Rutledge (from Zechariah Lee). | so |
| 6-8 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Attack error by Marinus Tavernier. |
| 6-9 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee), block error by Marinus Tavernier. |
| 6-10 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Attack error by Ryan Casci. |
| Timeout Ramapo College of NJ. |
| 7-10 | Point RCNJMVB - (Erik Halberg) Kill by Marinus Tavernier (from Justin Feigeles). | so |
| 7-11 | Point VCMVB - (Justin Feigeles) Kill by Quinn Rutledge (from Zechariah Lee). | so |
| 7-12 | Point VCMVB - (Reno Kriz) Attack error by Marinus Tavernier (block by Matthew Knigge; Zechariah Lee). |
| 8-12 | Point RCNJMVB - (Reno Kriz) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 8-13 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Christian Lizana. |
| 8-14 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Ball handling error by Justin Feigeles. |
| 8-15 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Matthew Knigge. |
| 9-15 | Point RCNJMVB - (Christian Lizana) Service error. | so |
| 10-15 | Point RCNJMVB - (Marinus Tavernier) Attack error by Jorge Rivera. |
| 10-16 | Point VCMVB - (Marinus Tavernier) Service error. | so |
| 11-16 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Attack error by Zechariah Lee (block by Nick Amos; Spencer Shickora). | so |
| 12-16 | Point RCNJMVB - (Ryan Casci) Kill by Justin Feigeles (from Nick Amos), block error by Erik Halberg. |
| 13-16 | Point RCNJMVB - (Ryan Casci) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles), block error by Erik Halberg. |
| 13-17 | Point VCMVB - (Ryan Casci) Service error. | so |
| 14-17 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| 15-17 | Point RCNJMVB - (Spencer Shickora) Attack error by Jorge Rivera. |
| 15-18 | Point VCMVB - (Spencer Shickora) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Nick Zarchen; Quinn Rutledge. |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 16-18 | Point RCNJMVB - (Nick Zarchen) Service error. | so |
| 16-19 | Point VCMVB - (Nick Amos) Service error. | so |
| 17-19 | Point RCNJMVB - (Erik Halberg) Kill by Peter Desvousges (from Justin Feigeles). | so |
| 18-19 | Point RCNJMVB - (Justin Feigeles) Service ace (Nick Zarchen). |
| 18-20 | Point VCMVB - (Justin Feigeles) Service error. | so |
| 19-20 | Point RCNJMVB - (Reno Kriz) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 20-20 | Point RCNJMVB - (Peter Desvousges) Ball handling error by Trey Cimorelli. |
| 20-21 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Kill by Quinn Rutledge (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Christian Lizana; Jorge Rivera. |
| 21-21 | Point RCNJMVB - (Christian Lizana) Kill by Spencer Shickora (from Peter Desvousges). | so |
| 22-21 | Point RCNJMVB - (Marinus Tavernier) Service ace (Trey Cimorelli). |
| 22-22 | Point VCMVB - (Marinus Tavernier) Service error. | so |
| 23-22 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| 23-23 | Point VCMVB - (Ryan Casci) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee), block error by Justin Feigeles. | so |
| 24-23 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles). | so |
| 24-24 | Point VCMVB - (Spencer Shickora) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| For VCMVB: Quinn Rutledge; Nick Zarchen. |
| 25-24 | Point RCNJMVB - (Nick Zarchen) Kill by Peter Desvousges (from Justin Feigeles). | so |
| 26-24 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Attack error by Reno Kriz. |
| For RCNJMVB: Nick Amos; Justin Feigeles; Peter Desvousges; Marinus Tavernier; Ryan Casci; Connor Brandow; libero Kurt MacDonald. |
| For VCMVB: Reno Kriz; Jorge Rivera; Matthew Knigge; Zechariah Lee; Quinn Rutledge; Erik Halberg; libero Trey Cimorelli. |
| For VCMVB: Christian Lizana. |
| 1-0 | Point RCNJMVB - (Erik Halberg) Service error. | so |
| 2-0 | Point RCNJMVB - (Justin Feigeles) Attack error by Matthew Knigge. |
| 2-1 | Point VCMVB - (Justin Feigeles) Kill by Reno Kriz. | so |
| 3-1 | Point RCNJMVB - (Reno Kriz) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 3-2 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Attack error by Ryan Casci. | so |
| 4-2 | Point RCNJMVB - (Christian Lizana) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| 5-2 | Point RCNJMVB - (Marinus Tavernier) Kill by Ryan Casci. |
| 5-3 | Point VCMVB - (Marinus Tavernier) Kill by Quinn Rutledge (from Zechariah Lee). | so |
| 6-3 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Service error. | so |
| 6-4 | Point VCMVB - (Ryan Casci) Kill by Quinn Rutledge (from Zechariah Lee). | so |
| 6-5 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Service ace (TEAM). |
| 7-5 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles). | so |
| 7-6 | Point VCMVB - (Spencer Shickora) Kill by Erik Halberg (from Zechariah Lee), block error by Nick Amos. | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 8-6 | Point RCNJMVB - (Quinn Rutledge) Ball handling error by Reno Kriz. | so |
| 9-6 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Kill by Marinus Tavernier. |
| 9-7 | Point VCMVB - (Nick Amos) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 10-7 | Point RCNJMVB - (Erik Halberg) Kill by Peter Desvousges (from Justin Feigeles). | so |
| 10-8 | Point VCMVB - (Justin Feigeles) Ball handling error by Justin Feigeles. | so |
| 11-8 | Point RCNJMVB - (Reno Kriz) Service error. | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 11-9 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Kill by Christian Lizana (from Zechariah Lee). | so |
| 12-9 | Point RCNJMVB - (Christian Lizana) Attack error by Reno Kriz. | so |
| 12-10 | Point VCMVB - (Marinus Tavernier) Service error. | so |
| 13-10 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| 13-11 | Point VCMVB - (Ryan Casci) Service error. | so |
| 14-11 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| 14-12 | Point VCMVB - (Spencer Shickora) Service error. | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 14-13 | Point VCMVB - (Quinn Rutledge) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 15-13 | Point RCNJMVB - (Quinn Rutledge) Kill by Peter Desvousges (from Justin Feigeles). | so |
| 16-13 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Bad set by Quinn Rutledge. |
| 17-13 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Attack error by Christian Lizana (block by Marinus Tavernier; Justin Feigeles). |
| Timeout Vassar. |
| 18-13 | Point RCNJMVB - (Nick Amos) Attack error by Reno Kriz (block by Peter Desvousges; Marinus Tavernier). |
| 18-14 | Point VCMVB - (Nick Amos) Kill by Reno Kriz (from Trey Cimorelli). | so |
| 18-15 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Attack error by Marinus Tavernier. |
| 18-16 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Bad set by Justin Feigeles. |
| 18-17 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Attack error by Marinus Tavernier. |
| 19-17 | Point RCNJMVB - (Erik Halberg) Kill by Ryan Casci (from Justin Feigeles). | so |
| 19-18 | Point VCMVB - (Justin Feigeles) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 19-19 | Point VCMVB - (Reno Kriz) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 20-19 | Point RCNJMVB - (Reno Kriz) Service error. | so |
| For RCNJMVB: Spencer Shickora. |
| 20-20 | Point VCMVB - (Peter Desvousges) Kill by Zechariah Lee (from Quinn Rutledge). | so |
| 21-20 | Point RCNJMVB - (Christian Lizana) Attack error by Quinn Rutledge (block by Marinus Tavernier; Ryan Casci). | so |
| 22-20 | Point RCNJMVB - (Marinus Tavernier) Kill by Spencer Shickora (from Justin Feigeles). |
| Timeout Vassar. |
| 22-21 | Point VCMVB - (Marinus Tavernier) Service error. | so |
| 22-22 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Attack error by Peter Desvousges. |
| 23-22 | Point RCNJMVB - (Matthew Knigge) Attack error by Quinn Rutledge. | so |
| 23-23 | Point VCMVB - (Ryan Casci) Service error. | so |
| 24-23 | Point RCNJMVB - (Zechariah Lee) Kill by Spencer Shickora (from Justin Feigeles). | so |
| 25-23 | Point RCNJMVB - (Spencer Shickora) Attack error by Reno Kriz. |