| For RCNJMVB: Andrew Balint; Brian Colabella; Nick Amos; Tyler DeBoer; Nick Hrehovcik; Mike Kane; libero Peter Desvousges. |
| For YU-M: Dabah, Jorge; Rhodes, Adam; Gartenberg, Eliakim; Rechnitz, Jared; Zaks, Hirschy; Miller, Kolya; libero Miller, Mishael. |
| 1-0 | Point RCNJMVB - (Dabah, Jorge) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| 2-0 | Point RCNJMVB - (Andrew Balint) Service ace (Rhodes, Adam). |
| 2-1 | Point YU-M - (Andrew Balint) Service error. | so |
| For YU-M: Lipton, Joseph. |
| 2-2 | Point YU-M - (Rhodes, Adam) Attack error by Brian Colabella. |
| 2-3 | Point YU-M - (Rhodes, Adam) Attack error by Tyler DeBoer. |
| 3-3 | Point RCNJMVB - (Rhodes, Adam) Service error. | so |
| 4-3 | Point RCNJMVB - (Brian Colabella) Attack error by Rechnitz, Jared (block by Tyler DeBoer; Nick Amos). |
| 5-3 | Point RCNJMVB - (Brian Colabella) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint). |
| 6-3 | Point RCNJMVB - (Brian Colabella) Service ace (Dabah, Jorge). |
| 7-3 | Point RCNJMVB - (Brian Colabella) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint). |
| 7-4 | Point YU-M - (Brian Colabella) Attack error by Tyler DeBoer. | so |
| 7-5 | Point YU-M - (Gartenberg, Eliakim) Attack error by Nick Hrehovcik (block by Lipton, Joseph; Miller, Kolya). |
| 7-6 | Point YU-M - (Gartenberg, Eliakim) Attack error by Nick Hrehovcik. |
| 8-6 | Point RCNJMVB - (Gartenberg, Eliakim) Kill by Nick Amos (from Andrew Balint). | so |
| 8-7 | Point YU-M - (Nick Amos) Kill by Lipton, Joseph (from Rhodes, Adam). | so |
| For YU-M: Mann, Benjamin. |
| 8-8 | Point YU-M - (Rechnitz, Jared) Attack error by Nick Hrehovcik (block by Lipton, Joseph; Miller, Kolya). |
| 8-9 | Point YU-M - (Rechnitz, Jared) Attack error by Mike Kane. |
| 8-10 | Point YU-M - (Rechnitz, Jared) Bad set by Andrew Balint. |
| 9-10 | Point RCNJMVB - (Rechnitz, Jared) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| 10-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Mike Kane. |
| 11-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Service ace (Lipton, Joseph). |
| 12-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Attack error by Lipton, Joseph. |
| For YU-M: Zaks, Hirschy. |
| 13-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). |
| 14-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Mike Kane (from Andrew Balint), block error by Mann, Benjamin. |
| Timeout Yeshiva University. |
| 15-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Service ace (Rechnitz, Jared). |
| 16-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Bad set by Rechnitz, Jared. |
| 17-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Andrew Balint (from Tyler DeBoer). |
| 18-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Andrew Balint (from Mike Kane). |
| 19-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Tyler DeBoer (from Andrew Balint). |
| 20-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Andrew Balint. |
| 21-10 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Attack error by Rhodes, Adam (block by Mike Kane). |
| 21-11 | Point YU-M - (Tyler DeBoer) Service error. | so |
| 21-12 | Point YU-M - (Zaks, Hirschy) Kill by Mann, Benjamin (from Rhodes, Adam). |
| 22-12 | Point RCNJMVB - (Zaks, Hirschy) Service error. | so |
| 23-12 | Point RCNJMVB - (Nick Hrehovcik) Attack error by Mann, Benjamin (block by Mike Kane; Andrew Balint). |
| 23-13 | Point YU-M - (Nick Hrehovcik) Service error. | so |
| 24-13 | Point RCNJMVB - (Miller, Kolya) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| 24-14 | Point YU-M - (Mike Kane) Service error. | so |
| For YU-M: Dabah, Jorge. |
| 25-14 | Point RCNJMVB - (Dabah, Jorge) Attack error by Rechnitz, Jared (block by Nick Amos; Andrew Balint). | so |
| For YU-M: Mann, Benjamin; Rhodes, Adam; Gartenberg, Eliakim; Rechnitz, Jared; Zaks, Hirschy; Miller, Kolya; libero Miller, Mishael. |
| For RCNJMVB: Andrew Balint; Brian Colabella; Jake Matreale; Tyler DeBoer; Nick Hrehovcik; Mike Kane; libero Peter Desvousges. |
| 0-1 | Point YU-M - (Andrew Balint) Kill by Gartenberg, Eliakim (from Rhodes, Adam). | so |
| For YU-M: Dabah, Jorge. |
| 0-2 | Point YU-M - (Dabah, Jorge) Attack error by Tyler DeBoer (block by Gartenberg, Eliakim; Rhodes, Adam). |
| 1-2 | Point RCNJMVB - (Dabah, Jorge) Kill by Tyler DeBoer (from Andrew Balint). | so |
| 2-2 | Point RCNJMVB - (Brian Colabella) Attack error by Miller, Mishael. |
| 3-2 | Point RCNJMVB - (Brian Colabella) Kill by Tyler DeBoer (from Andrew Balint). |
| 3-3 | Point YU-M - (Brian Colabella) Service error. | so |
| For YU-M: Lipton, Joseph. |
| 4-3 | Point RCNJMVB - (Rhodes, Adam) Attack error by Dabah, Jorge. | so |
| 5-3 | Point RCNJMVB - (Jake Matreale) Service ace (Miller, Mishael). |
| 5-4 | Point YU-M - (Jake Matreale) Service error. | so |
| 6-4 | Point RCNJMVB - (Gartenberg, Eliakim) Service error. | so |
| 6-5 | Point YU-M - (Tyler DeBoer) Service error. | so |
| For YU-M: Mann, Benjamin. |
| 7-5 | Point RCNJMVB - (Rechnitz, Jared) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint). | so |
| 8-5 | Point RCNJMVB - (Nick Hrehovcik) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint). |
| 9-5 | Point RCNJMVB - (Nick Hrehovcik) Service ace (Lipton, Joseph). |
| 10-5 | Point RCNJMVB - (Nick Hrehovcik) Attack error by Rhodes, Adam (block by Brian Colabella). |
| 10-6 | Point YU-M - (Nick Hrehovcik) Kill by Lipton, Joseph (from Rhodes, Adam). | so |
| 10-7 | Point YU-M - (Lipton, Joseph) Attack error by Mike Kane. |
| 11-7 | Point RCNJMVB - (Lipton, Joseph) Attack error by Rhodes, Adam. | so |
| For YU-M: Zaks, Hirschy. |
| 11-8 | Point YU-M - (Mike Kane) Attack error by Brian Colabella (block by Miller, Kolya; Rhodes, Adam). | so |
| 12-8 | Point RCNJMVB - (Miller, Kolya) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| 12-9 | Point YU-M - (Andrew Balint) Attack error by Nick Hrehovcik. | so |
| 12-10 | Point YU-M - (Dabah, Jorge) Attack error by Tyler DeBoer. |
| 12-11 | Point YU-M - (Dabah, Jorge) Kill by Miller, Mishael (from Rhodes, Adam). |
| 13-11 | Point RCNJMVB - (Dabah, Jorge) Kill by Tyler DeBoer (from Andrew Balint). | so |
| 14-11 | Point RCNJMVB - (Brian Colabella) Kill by Tyler DeBoer (from Andrew Balint). |
| 14-12 | Point YU-M - (Brian Colabella) Attack error by Brian Colabella. | so |
| For YU-M: Lipton, Joseph. |
| 15-12 | Point RCNJMVB - (Rhodes, Adam) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint). | so |
| 15-13 | Point YU-M - (Jake Matreale) Kill by Rechnitz, Jared (from Rhodes, Adam). | so |
| 15-14 | Point YU-M - (Gartenberg, Eliakim) Attack error by Mike Kane. |
| 15-15 | Point YU-M - (Gartenberg, Eliakim) Attack error by Tyler DeBoer. |
| 16-15 | Point RCNJMVB - (Gartenberg, Eliakim) Kill by Mike Kane (from Andrew Balint). | so |
| 16-16 | Point YU-M - (Tyler DeBoer) Kill by Miller, Kolya (from Rhodes, Adam). | so |
| For YU-M: Mann, Benjamin. |
| 17-16 | Point RCNJMVB - (Rechnitz, Jared) Attack error by Miller, Kolya. | so |
| 18-16 | Point RCNJMVB - (Nick Hrehovcik) Attack error by Lipton, Joseph. |
| 18-17 | Point YU-M - (Nick Hrehovcik) Bad set by Nick Hrehovcik. | so |
| 19-17 | Point RCNJMVB - (Lipton, Joseph) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| For YU-M: Zaks, Hirschy. |
| 20-17 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Kill by Tyler DeBoer (from Andrew Balint). |
| Timeout Yeshiva University. |
| 21-17 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Attack error by Mann, Benjamin. |
| 22-17 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Service ace (TEAM). |
| 23-17 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Attack error by Rechnitz, Jared. |
| 23-18 | Point YU-M - (Mike Kane) Service error. | so |
| 24-18 | Point RCNJMVB - (Miller, Kolya) Kill by Jake Matreale (from Andrew Balint). | so |
| 25-18 | Point RCNJMVB - (Andrew Balint) Attack error by Rechnitz, Jared. |
| For YU-M: Dabah, Jorge; Rhodes, Adam; Gartenberg, Eliakim; Rechnitz, Jared; Zaks, Hirschy; Miller, Kolya; libero Miller, Mishael. |
| For RCNJMVB: Andrew Balint; Brian Colabella; Ahjon Petty; Tyler DeBoer; Nick Hrehovcik; Mike Kane; libero Peter Desvousges. |
| 1-0 | Point RCNJMVB - (Dabah, Jorge) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| 2-0 | Point RCNJMVB - (Andrew Balint) Service ace (TEAM). |
| 2-1 | Point YU-M - (Andrew Balint) Service error. | so |
| For YU-M: Lipton, Joseph. |
| 3-1 | Point RCNJMVB - (Rhodes, Adam) Attack error by Gartenberg, Eliakim (block by Ahjon Petty; Brian Colabella). | so |
| 3-2 | Point YU-M - (Brian Colabella) Bad set by Ahjon Petty. | so |
| 4-2 | Point RCNJMVB - (Gartenberg, Eliakim) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint). | so |
| 5-2 | Point RCNJMVB - (Ahjon Petty) Attack error by Rechnitz, Jared. |
| 6-2 | Point RCNJMVB - (Ahjon Petty) Attack error by Dabah, Jorge. |
| 7-2 | Point RCNJMVB - (Ahjon Petty) Kill by Tyler DeBoer (from Andrew Balint). |
| 7-3 | Point YU-M - (Ahjon Petty) Service error. | so |
| For YU-M: Mann, Benjamin. |
| 8-3 | Point RCNJMVB - (Rechnitz, Jared) Kill by Mike Kane (from Andrew Balint). | so |
| 9-3 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Attack error by Lipton, Joseph (block by Mike Kane). |
| 10-3 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint), block error by Lipton, Joseph. |
| 11-3 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Service ace (Lipton, Joseph). |
| Timeout Yeshiva University. |
| 12-3 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Attack error by Lipton, Joseph. |
| 13-3 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Kill by Mike Kane (from Andrew Balint). |
| 14-3 | Point RCNJMVB - (Tyler DeBoer) Attack error by Rechnitz, Jared. |
| 14-4 | Point YU-M - (Tyler DeBoer) Service error. | so |
| 15-4 | Point RCNJMVB - (Lipton, Joseph) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint). | so |
| For YU-M: Zaks, Hirschy. |
| 15-5 | Point YU-M - (Nick Hrehovcik) Kill by Rechnitz, Jared (from Rhodes, Adam). | so |
| 16-5 | Point RCNJMVB - (Miller, Kolya) Service error. | so |
| 17-5 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Service ace (Zaks, Hirschy). |
| 17-6 | Point YU-M - (Mike Kane) Kill by Gartenberg, Eliakim (from Rhodes, Adam). | so |
| For YU-M: Dabah, Jorge. |
| 18-6 | Point RCNJMVB - (Dabah, Jorge) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| 19-6 | Point RCNJMVB - (Andrew Balint) Service ace (Zaks, Hirschy). |
| For RCNJMVB: Jake Matreale. |
| 20-6 | Point RCNJMVB - (Jake Matreale) Attack error by Rechnitz, Jared. |
| For RCNJMVB: Alec Weissman. |
| 21-6 | Point RCNJMVB - (Jake Matreale) Service ace (Miller, Mishael). |
| For RCNJMVB: Kurt MacDonald. |
| 22-6 | Point RCNJMVB - (Jake Matreale) Kill by Kurt MacDonald (from Jake Matreale). |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 22-7 | Point YU-M - (Jake Matreale) Service error. | so |
| For YU-M: Lipton, Joseph. |
| 23-7 | Point RCNJMVB - (Rhodes, Adam) Attack error by Rechnitz, Jared. | so |
| For RCNJMVB: Nick Amos. |
| 24-7 | Point RCNJMVB - (Kurt MacDonald) Attack error by Gartenberg, Eliakim (block by Ahjon Petty; Nick Amos). |
| For RCNJMVB: Chris Sidnam. |
| 24-8 | Point YU-M - (Kurt MacDonald) Service error. | so |
| 24-9 | Point YU-M - (Gartenberg, Eliakim) Attack error by Ahjon Petty. |
| 24-10 | Point YU-M - (Gartenberg, Eliakim) Attack error by Kurt MacDonald. |
| 25-10 | Point RCNJMVB - (Gartenberg, Eliakim) Kill by Alec Weissman (from Kurt MacDonald). | so |