| For NPMVB: Christian Smith; Brian Smith; Steven Woessner; Christopher Husmann; Tim Ferriter; John Lutjen; libero Victor Tuminelli. |
| For RCNJMVB: Nick Hrehovcik; Chris Sidnam; Andrew Balint; Ahjon Petty; Brian Colabella; Mike Kane; libero Kurt MacDonald. |
| 1-0 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| 1-1 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Service error. | so |
| 2-1 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Ball handling error by Christopher Husmann. | so |
| 3-1 | Point RCNJMVB - (Brian Colabella) Service ace (Tim Ferriter). |
| 3-2 | Point NPMVB - (Brian Colabella) Service error. | so |
| 4-2 | Point RCNJMVB - (Tim Ferriter) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 4-3 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Service error. | so |
| 5-3 | Point RCNJMVB - (Christopher Husmann) Kill by Mike Kane (from Andrew Balint). | so |
| 5-4 | Point NPMVB - (Ahjon Petty) Service error. | so |
| 6-4 | Point RCNJMVB - (John Lutjen) Kill by Andrew Balint (from Brian Colabella). | so |
| 7-4 | Point RCNJMVB - (Nick Hrehovcik) Kill by Mike Kane. |
| 7-5 | Point NPMVB - (Nick Hrehovcik) Kill by Steven Woessner (from John Lutjen). | so |
| 8-5 | Point RCNJMVB - (Brian Smith) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 9-5 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Attack error by Tim Ferriter. |
| 10-5 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Attack error by Christian Smith. |
| 11-5 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Kill by Chris Sidnam. |
| 11-6 | Point NPMVB - (Mike Kane) Kill by Christian Smith (from John Lutjen). | so |
| 11-7 | Point NPMVB - (Steven Woessner) Attack error by Chris Sidnam (block by Tim Ferriter; Christopher Husmann; Christian Smith). |
| 12-7 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Kill by Brian Colabella (from Andrew Balint). | so |
| 12-8 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Kill by Christopher Husmann (from John Lutjen). | so |
| 13-8 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 13-9 | Point NPMVB - (Brian Colabella) Kill by Christopher Husmann (from Christian Smith). | so |
| 14-9 | Point RCNJMVB - (Tim Ferriter) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 14-10 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Service error. | so |
| 14-11 | Point NPMVB - (Christopher Husmann) Attack error by Brian Colabella (block by John Lutjen). |
| 15-11 | Point RCNJMVB - (Christopher Husmann) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 15-12 | Point NPMVB - (Ahjon Petty) Kill by Tim Ferriter (from Christian Smith). | so |
| 15-13 | Point NPMVB - (John Lutjen) Attack error by Nick Hrehovcik. |
| 16-13 | Point RCNJMVB - (John Lutjen) Attack error by Brian Smith. | so |
| 16-14 | Point NPMVB - (Nick Hrehovcik) Service error. | so |
| 16-15 | Point NPMVB - (Brian Smith) Bad set by Andrew Balint. |
| 16-16 | Point NPMVB - (Brian Smith) Kill by Christian Smith (from John Lutjen). |
| Timeout Ramapo College. |
| 16-17 | Point NPMVB - (Brian Smith) Bad set by Andrew Balint. |
| 16-18 | Point NPMVB - (Brian Smith) Kill by Tim Ferriter (from Christian Smith). |
| 16-19 | Point NPMVB - (Brian Smith) Kill by Tim Ferriter (from John Lutjen). |
| Timeout Ramapo College. |
| 17-19 | Point RCNJMVB - (Brian Smith) Kill by Andrew Balint, block error by Tim Ferriter. | so |
| 17-20 | Point NPMVB - (Mike Kane) Service error. | so |
| 17-21 | Point NPMVB - (Steven Woessner) Attack error by Brian Colabella (block by Christian Smith; Tim Ferriter; Christopher Husmann). |
| 18-21 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 18-22 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Kill by Tim Ferriter (from John Lutjen). | so |
| 19-22 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Kill by Chris Sidnam (from Andrew Balint). | so |
| 19-23 | Point NPMVB - (Brian Colabella) Kill by John Lutjen (from Christian Smith). | so |
| 20-23 | Point RCNJMVB - (Tim Ferriter) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 21-23 | Point RCNJMVB - (Chris Sidnam) Service ace (Victor Tuminelli). |
| 21-24 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Kill by John Lutjen (from Christian Smith). | so |
| 21-25 | Point NPMVB - (Christopher Husmann) Attack error by Ahjon Petty. |
| For RCNJMVB: Connor Brandow; Chris Sidnam; Ahjon Petty; Andrew Balint; Mike Kane; Nick Hrehovcik; libero Kurt MacDonald. |
| For NPMVB: Steven Woessner; Christian Smith; Tim Ferriter; Christopher Husmann; John Lutjen; Brian Smith; libero Victor Tuminelli. |
| 0-1 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Kill by Steven Woessner (from John Lutjen). | so |
| 1-1 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Kill by Chris Sidnam (from Andrew Balint). | so |
| 1-2 | Point NPMVB - (Connor Brandow) Service error. | so |
| For RCNJMVB: Peter Desvousges. |
| 2-2 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Kill by Chris Sidnam (from Peter Desvousges), block error by Brian Smith. | so |
| 3-2 | Point RCNJMVB - (Chris Sidnam) Attack error by John Lutjen. |
| 3-3 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Kill by Tim Ferriter (from Christian Smith). | so |
| 4-3 | Point RCNJMVB - (Tim Ferriter) Kill by Mike Kane (from Andrew Balint). | so |
| 4-4 | Point NPMVB - (Ahjon Petty) Service error. | so |
| 5-4 | Point RCNJMVB - (Christopher Husmann) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 5-5 | Point NPMVB - (Nick Hrehovcik) Kill by Steven Woessner (from Christian Smith). | so |
| 5-6 | Point NPMVB - (John Lutjen) Kill by Steven Woessner. |
| 5-7 | Point NPMVB - (John Lutjen) Kill by Christian Smith (from John Lutjen). |
| 5-8 | Point NPMVB - (John Lutjen) Ball handling error by Nick Hrehovcik. |
| 6-8 | Point RCNJMVB - (John Lutjen) Service error. | so |
| 7-8 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Attack error by Christian Smith. |
| 8-8 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Attack error by Christian Smith. |
| 8-9 | Point NPMVB - (Mike Kane) Service error. | so |
| 8-10 | Point NPMVB - (Brian Smith) Kill by Tim Ferriter (from John Lutjen). |
| 9-10 | Point RCNJMVB - (Brian Smith) Kill by Chris Sidnam (from Andrew Balint). | so |
| 9-11 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Kill by Tim Ferriter (from John Lutjen). | so |
| 10-11 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Service error. | so |
| 10-12 | Point NPMVB - (Connor Brandow) Kill by Christopher Husmann (from John Lutjen). | so |
| 10-13 | Point NPMVB - (Christian Smith) Kill by John Lutjen (from Christian Smith). |
| 10-14 | Point NPMVB - (Christian Smith) Attack error by Ahjon Petty (block by Christopher Husmann; Tim Ferriter). |
| Timeout Ramapo College. |
| 10-15 | Point NPMVB - (Christian Smith) Kill by Tim Ferriter (from Christian Smith). |
| 11-15 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Kill by Chris Sidnam (from Andrew Balint). | so |
| 11-16 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Kill by Tim Ferriter (from Christian Smith). | so |
| 12-16 | Point RCNJMVB - (Tim Ferriter) Service error. | so |
| 13-16 | Point RCNJMVB - (Ahjon Petty) Attack error by Christopher Husmann. |
| 14-16 | Point RCNJMVB - (Ahjon Petty) Service ace (Victor Tuminelli). |
| 14-17 | Point NPMVB - (Ahjon Petty) Kill by Brian Smith (from Christian Smith). | so |
| 14-18 | Point NPMVB - (Christopher Husmann) Kill by Brian Smith (from Christian Smith). |
| 15-18 | Point RCNJMVB - (Christopher Husmann) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 15-19 | Point NPMVB - (Nick Hrehovcik) Kill by John Lutjen (from Christian Smith). | so |
| 16-19 | Point RCNJMVB - (John Lutjen) Ball handling error by John Lutjen. | so |
| For NPMVB: Andy Fishman. |
| 17-19 | Point RCNJMVB - (Mike Kane) Kill by Connor Brandow (from Andrew Balint). |
| 17-20 | Point NPMVB - (Mike Kane) Kill by Steven Woessner (from John Lutjen). | so |
| 17-21 | Point NPMVB - (Andy Fishman) Attack error by Connor Brandow. |
| 18-21 | Point RCNJMVB - (Andy Fishman) Kill by Chris Sidnam. | so |
| 18-22 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Kill by Christian Smith (from John Lutjen). | so |
| 19-22 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Service error. | so |
| 20-22 | Point RCNJMVB - (Connor Brandow) Attack error by Christopher Husmann (block by Chris Sidnam). |
| 20-23 | Point NPMVB - (Connor Brandow) Kill by Tim Ferriter (from John Lutjen). | so |
| For RCNJMVB: Peter Desvousges. |
| 21-23 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 21-24 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Kill by John Lutjen (from Christian Smith). | so |
| 22-24 | Point RCNJMVB - (Tim Ferriter) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 22-25 | Point NPMVB - (Ahjon Petty) Service error. | so |
| For RCNJMVB: Andrew Balint; Connor Brandow; Chris Sidnam; Ahjon Petty; Nick Hrehovcik; Mike Kane; libero Kurt MacDonald. |
| For NPMVB: Steven Woessner; Christian Smith; Tim Ferriter; Christopher Husmann; John Lutjen; Brian Smith; libero Victor Tuminelli. |
| 0-1 | Point NPMVB - (Steven Woessner) Kill by Brian Smith (from Christian Smith). |
| 1-1 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 2-1 | Point RCNJMVB - (Andrew Balint) Attack error by Christian Smith. |
| 2-2 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Kill by Christopher Husmann (from John Lutjen). | so |
| 3-2 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Attack error by John Lutjen. | so |
| 3-3 | Point NPMVB - (Connor Brandow) Kill by John Lutjen (from Christian Smith). | so |
| For RCNJMVB: Peter Desvousges. |
| 4-3 | Point RCNJMVB - (Tim Ferriter) Kill by Chris Sidnam. | so |
| 4-4 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Kill by Brian Smith (from Christian Smith). | so |
| 4-5 | Point NPMVB - (Christopher Husmann) Kill by Brian Smith (from John Lutjen). |
| For NPMVB: Jake Roessler. |
| 4-6 | Point NPMVB - (Christopher Husmann) Attack error by Ahjon Petty. |
| 4-7 | Point NPMVB - (Christopher Husmann) Kill by Steven Woessner (from Christian Smith). |
| 4-8 | Point NPMVB - (Christopher Husmann) Kill by John Lutjen. |
| Timeout Ramapo College. |
| 5-8 | Point RCNJMVB - (Christopher Husmann) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 6-8 | Point RCNJMVB - (Ahjon Petty) Attack error by John Lutjen. |
| 6-9 | Point NPMVB - (Ahjon Petty) Service error. | so |
| 6-10 | Point NPMVB - (John Lutjen) Attack error by Mike Kane (block by Christian Smith; Steven Woessner). |
| 7-10 | Point RCNJMVB - (John Lutjen) Kill by Nick Hrehovcik (from Andrew Balint). | so |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 7-11 | Point NPMVB - (Nick Hrehovcik) Service error. | so |
| 8-11 | Point RCNJMVB - (Brian Smith) Service error. | so |
| 8-12 | Point NPMVB - (Mike Kane) Service error. | so |
| 9-12 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Attack error by Brian Smith. | so |
| 10-12 | Point RCNJMVB - (Andrew Balint) Attack error by Tim Ferriter (block by Chris Sidnam). |
| 10-13 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Kill by Tim Ferriter (from John Lutjen). | so |
| 11-13 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 11-14 | Point NPMVB - (Connor Brandow) Kill by Tim Ferriter (from Christian Smith). | so |
| For RCNJMVB: Peter Desvousges. |
| For NPMVB: Jake Roessler. |
| 12-14 | Point RCNJMVB - (Tim Ferriter) Service error. | so |
| 12-15 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Service error. | so |
| 13-15 | Point RCNJMVB - (Christopher Husmann) Service error. | so |
| 14-15 | Point RCNJMVB - (Ahjon Petty) Service ace (Victor Tuminelli). |
| For NPMVB: Brian Smith. |
| 14-16 | Point NPMVB - (Ahjon Petty) Kill by Steven Woessner (from Christian Smith). | so |
| 15-16 | Point RCNJMVB - (John Lutjen) Service error. | so |
| For RCNJMVB: Ryan Casci. |
| For RCNJMVB: Connor Brandow. |
| 16-16 | Point RCNJMVB - (Ryan Casci) Attack error by Christian Smith. |
| 16-17 | Point NPMVB - (Ryan Casci) Kill by Brian Smith (from John Lutjen). | so |
| For RCNJMVB: Nick Hrehovcik. |
| 16-18 | Point NPMVB - (Brian Smith) Kill by Steven Woessner (from John Lutjen). |
| 16-19 | Point NPMVB - (Brian Smith) Kill by Tim Ferriter (from John Lutjen). |
| Timeout Ramapo College. |
| 17-19 | Point RCNJMVB - (Brian Smith) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 17-20 | Point NPMVB - (Mike Kane) Kill by Christian Smith (from John Lutjen). | so |
| 18-20 | Point RCNJMVB - (Steven Woessner) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 18-21 | Point NPMVB - (Andrew Balint) Service error. | so |
| 18-22 | Point NPMVB - (Christian Smith) Kill by Tim Ferriter (from Christian Smith). |
| 19-22 | Point RCNJMVB - (Christian Smith) Service error. | so |
| 20-22 | Point RCNJMVB - (Connor Brandow) Attack error by Tim Ferriter. |
| 20-23 | Point NPMVB - (Connor Brandow) Kill by Christopher Husmann (from Christian Smith). | so |
| For RCNJMVB: Peter Desvousges. |
| For NPMVB: Andy Fishman. |
| 21-23 | Point RCNJMVB - (Andy Fishman) Kill by Ahjon Petty (from Andrew Balint). | so |
| 21-24 | Point NPMVB - (Chris Sidnam) Kill by Christopher Husmann (from Christian Smith). | so |
| For NPMVB: Jake Roessler. |
| 22-24 | Point RCNJMVB - (Christopher Husmann) Service error. | so |
| For NPMVB: Brian Smith. |
| 22-25 | Point NPMVB - (Ahjon Petty) Kill by Brian Smith. | so |